Nettundervisning 2018-2020
Evt. bytte avtales med
Klikk på tema for påkobling til aktuell undervisning.
Nettlenke for undervisning ligger på Moodle | |||
Innføring i organdiagnostikk (undervisningspause frem til 07. desember) |
07. des | Bergen, Biermann | |
Kursevaluering NM5 | 19. okt | Alle | |
Undervisning utgår (Gastrointestinal radiologi-kurs) | 12. okt | ||
FDG-PET ved utredning av paraneoplasi | 05. okt | Bergen, Johnsen | |
Høstferie | 28. sep | ||
FAPI-PET |
21. sep | Oslo / Bergen, Tulipan | |
Undervisning utgår (CT-kurs ØNH kurs) | 14. sep | ||
Aminosyre-PET ved hjernecancer (gliom) |
07. sep | Bergen, Biermann | |
Undervisning utgår | 31. aug | ||
SIRT | 24. aug | Stavanger, Haslerud | |
I-131 terapi v/Ca thyreoidea | 17. aug | Tromsø, Bogsrud | |
Sommerpause: 22.juni - t.o.m.10.august | |||
PET/CT ved cancer mamma | 15. juni | Oslo, Holmboe | |
Dosimetri | 08. juni | Oslo, Stokke | |
Pinse | 01. juni | ||
Malignt melanom | 25. mai | Oslo, Løndalen | |
PET/CT ved lungecancer | 18. mai | Trondheim, Myrthue | |
Solitære pulmonale noduli | 11. mai | Trondheim, Myrthue | |
Radiologisk klassifikasjon av lymfom | 04. mai | Trondheim, Hustad | |
PET/CT ved lymfom, inkl. Deauville | 27. apr | Bergen, Johnsen | |
Sentinel node | 20. apr | Kristiansand, Weigel | |
Påskeferie | 13. apr | ||
Påskeferie | 06. apr | ||
Radiopeptidbehandling | 30. mar | Stavanger, Haslerud | |
PET/CT ved sarcom inkl. NaF PET | 23. mar | Oslo, Løndalen | |
Ga68-Dotatoc | 16. mar | Stavanger, Haslerud | |
PET/CT ved anorectal cancer | 09. mar | Oslo, Hodt | |
Thyreoideacancer: I-131-scintigrafi og residivdiagnostikk | 02. mar | Bergen, Biermann | |
Vinterferie | 24. feb | ||
Vinterferie | 17. feb | ||
PET ved ØNH cancer | 10. feb | Oslo, Jahr | |
PET ved GIST | 03. feb | Oslo, Rootwelt-Revheim | |
Radiokjemi | 28. jan | Bergen, Holm Adamsen | |
PET tolkning (del3) | 20. jan | Tromsø, Bogsrud | |
PSMA-PET | 13. jan | Oslo/Bergen, Tulipan | |
MIBG | 06. jan | Bergen, Biermann | |
Godt nytt år 2020 | 30. dec | ||
God jul | 23. dec | ||
Systematisk gransking av PET | LM: 90 | 16. dec | Tromsø, Bogsrud |
PET ved cancer øsofagus/ventrikkel | LM: 87 | 09. dec | Oslo, Hodt |
NM kurs del II hjemmeeksamen, undervisning utgår | 02. dec | ||
NM kurs del II, undervisning utgår | 25. nov | ||
Multimodal bildediagnostikk | LM: 95 | 18. nov | Bergen, Biermann |
Systematisk gransking av PET-undersøkelser | LM: 95 | 11. nov | Tromsø, Bogsrud |
Undervisning utgår | 04. nov | ||
PET/CT ved inflammasjon/infeksjon i hjertet | LM: 83 | 28. okt | Oslo, Hodt |
Innføring i nukleærmedisinsk onkologisk diagnostikk | LM: 95 | 21. okt | Bergen, Biermann |
EANM | 14. okt | ||
Undervisning utgår | 07. okt | ||
Høstferie | 30. sept | ||
SPECT/CT ved cardial amyloidose | LM: 83 | 23. sept | Oslo, Hodt |
PET/CT ved inflammatoriske tilstander | LM: 83 | 16. sept | Oslo, Eldjarn |
E-læring i nukleærmedisin | LM: 83 | 09. sept | Bergen, Biermann |
SPECT/PET/CT ved ortopediske proteseinfeksjoner | LM: 83 | 02. sept | Kristiansand, Weigel |
God sommer! | Sommerpause | ||
FDG PET/CT caput ved nevrodegenerative tilstander | LM: 81, 82 | 17. juni | Oslo, Knapskog, Müller |
Undervisning utgår | 10. juni | Pinse | |
Flutemetamol PET/CT | LM: 81 | 03. juni | Oslo, Erichsen |
FDG PET/CT-hjerne | LM: 81, 82 | 27. mai | Oslo, Müller |
NM hjerne, DAT-scan | LM: 81, 82 | 20. mai | SØF Kalnes, Rashid |
MR caput ved nevrodegenerative tilstander | 13. mai | Oslo, Sowa | |
MAG3 og DSMA scintigrafi | LM: 77, 78 | 06. mai | Oslo, Connelly |
Sentinel node scintigrafi ved melanom | LM: 79, 80 | 29. apr | Bergen, Gulati |
Undervisning utgår | - | 22. apr | Påskeferie |
Undervisning utgår | - | 15. apr | Påskeferie |
Lungescintigrafi | LM: 71 | 08. apr | Oslo, Stokmo |
Undervisning utgår | - | 01. apr | Modalitetskurs |
Osteoporose | LM: 22 | 25. mar | Tønsberg, Hillestad |
Scintigrafi av GI-tilstander | LM: 75 | 18. mar | Oslo, Fjeld |
Kunnskap om dosimetri | LM: 96 | 11. mar | Oslo, Gyland Mikalsen |
Radiojod terapi ved thyroidea cancer | LM: 98 | 04. mar | Tromsø, Bogsrud |
Thyroideacancer diagnostikk | LM: 89 | 25. feb | Tromsø, Bogsrud |
Thyroideacancer diagnostikk (tekniske problemer) | 18. feb | ||
Parathyroideasykdommer | LM: 74 | 11. feb | Bergen, Biermann |
Meckels scintigrafi | LM: 76. | 04. feb. | Stavanger, Buter-Holen |
Radioiodine treatment of hyperthyroidism | LM: 97. | 28. jan. | Tromsø, Durski (gjest) |
Radiojodbehandling ved benigne thyroideatilstander | LM: 97. | 21. jan. | Kristiansand, Weigel |
Thyroideadiagnostikk inkl UL og FNAC | LM: 73. | 14. jan. | Kristiansand, Schulz |
Radiofarmasi, mulige PET isotoper | LM: 9., 16. | 07. jan. | Bergen, Adamsen |
--------------------- 2019 --------------------- |
2018 | ||
CT veiledet biopsi | 08.jan | AHUS |
-Avlyst pga. kapasitetsproblemer- (EBUS) | 15.jan | Trondheim |
-Avlyst pga. kapasitetsproblemer- (Pakkeforløp) | 22.jan | Haukeland |
-Avlyst pga. kapasitetsproblemer- Malignt melanom | 29.jan | Trondheim |
Lymfom (Deauville score) | 05.feb | UNN Tromsø |
MIBG | 12.feb | UNN Tromsø |
CT veiledet biopsi | 19.feb | AHUS |
Meckels Divertikkel (utgår pga. sykdom) | 26.feb | SUS |
Basale fysikalske prinsipper i nukleærmedisin | 05.mar | Trondheim |
Magetømmings-scintigrafi (utgår) | 12.mar | Haukeland |
Vaskulitt (avlyst pga. sykdom av foredragsholder) | 19.mar | OUS |
Feber ukjent årsak | 26.mar | UNN |
Utgår pga. muskel skjelett kurs som flere LIS deltar på (PET tracere ved hjerne tumorer) | 09.apr | OUS |
Osteomyelitt | 16.apr | SUS(Haukeland) |
Sarcoidose | 23.apr | Haukeland |
Radiosynovektomi | 30.apr | Kristansand |
Etablering av PET senter | 07.mai | UNN |
Jodbehandling ved maligne thyreoidealidelser | 14.mai | Haukeland |
Strålevern | 28.mai | SUS |
Strålevern | 04.jun | AHUS |
Grunnleggende matematikk i nukleærmedisin | 11.jun | OUS |
SOMMERFERIE | SOMMERFERIE | |
Info-møte: ny 1-2 års plan for LIS nettundervisning i nukleærmedisin | 20.aug | OUS |
Info-møte, del 2 | 27.aug | OUS |
WebEx veiledning og status for 1-2 års plan | 03.sep | OUS |
Myokardscintigrafi, del 1 | 10.sep |
OUS |
Myokardscintigrafi, del 2 | 17.sep | OUS |
MUGA | 24.sep | Trondheim |
Høstferie | 1.okt | |
PSMA PET | 8.okt | Aleris |
Undervisning utgår pga. EANM | 15.okt | |
SPECT og PET kameraterknologi | 22.okt | AHUS |
Radiologisk kamerateknologi | 29.okt | AHUS |
Strålevern, strålevernloven | 5.nov | OUS |
Strålevern, radioaktivitet | 12.nov | UNN |
Radiofarmasi / cyclotron | 19.nov | Trondheim |
Utgår pga kurs NM-del II, Oslo | 26.nov | |
SUV | 3.des | Trondheim |
Skjelettscintigrafi, generelt | 10. des | AHUS |
Skjelettscintigrafi, spesielt | 17.des | Tønsberg |
Juleferie | 24.des | |
Juleferie | 31.des |
-OBS- i tilfelle lydproblemer se tips nedenfor:
--------------------------------------------------------------------
How do I configure my audio devices for webex meetings?
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX54825
Unable to Hear Audio during av webex session:
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX12581
Tips and tricks for using audio with cisco webex meetings:
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/0izy25
--------------------------------------------------------------------
Aktuell nettlenke for undervising er knyttet til tittel i undervisningsplanen ovenfor.
Denne oppdateres til nettlenke for arkiv etter undervisningen.
Det er ikke nødvendig med passord for pålogging.
Ved å klikke på tittel starter påloggingen automatisk og bør fungere uten problemer.
Støtte for WindowsXP ble fjernet av WebEx. Derfor må det brukes et annet operativsystem enn WindowsXP.
Bruk av mobile enheter fungerer fint.
Det jobbes med å etablere arkiv på NukIT.
Ved ønske kan arkiverte foredrag bli tilgjengeliggjort, ta kontakt med Webredaktør (Andreas).